Çanakkale Ticaret Borsası’nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Et (karkas) | Kg | 220,00 | HTS |
Mısır silajı | Kg | 1,26 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 190,00 | MTS |
Zeytin | Kg | 119,98 | MTS |
Muhtelif deniz ürünleri | Kg | 96,51 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,50 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış